Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 - 17:29 | 11.10.2023 - 17:36 | 55 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 20:32 | 12.10.2023 - 20:39 | 40 | Zobraziť |
| 17.10.2023 - 14:52 | 17.10.2023 - 14:59 | 85 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 19:40 | 18.10.2023 - 19:45 | 60 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 10:15 | 19.10.2023 - 10:23 | 80 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 23:06 | 19.10.2023 - 23:13 | 90 | Zobraziť |
| 22.10.2023 - 16:08 | 22.10.2023 - 16:21 | 65 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 15:33 | 23.10.2023 - 15:36 | 65 | Zobraziť |
| 24.10.2023 - 12:46 | 24.10.2023 - 12:52 | 65 | Zobraziť |
| 24.10.2023 - 12:59 | 24.10.2023 - 13:04 | 80 | Zobraziť |

