Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.10.2023 - 12:43 | 10.10.2023 - 12:47 | 85 | Zobraziť |
| 10.10.2023 - 13:38 | 10.10.2023 - 13:41 | 75 | Zobraziť |
| 11.10.2023 - 17:15 | 11.10.2023 - 17:19 | 90 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 10:09 | 12.10.2023 - 10:14 | 70 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 10:19 | 12.10.2023 - 10:25 | 90 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 10:29 | 12.10.2023 - 10:33 | 95 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 14:09 | 12.10.2023 - 14:14 | 100 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 21:37 | 12.10.2023 - 21:40 | 90 | Zobraziť |
| 12.10.2023 - 21:41 | 12.10.2023 - 22:09 | 100 | Zobraziť |
| 14.10.2023 - 10:08 | 14.10.2023 - 10:29 | 55 | Zobraziť |

