Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 19.10.2023 - 16:32 | 19.10.2023 - 16:39 | 75 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 20:12 | 19.10.2023 - 20:19 | 0 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 20:26 | 19.10.2023 - 20:34 | 0 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 22:24 | 19.10.2023 - 22:28 | 90 | Zobraziť |
| 22.10.2023 - 16:06 | 22.10.2023 - 16:13 | 90 | Zobraziť |
| 22.10.2023 - 21:42 | 22.10.2023 - 21:42 | 5 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 10:59 | 23.10.2023 - 11:03 | 80 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 15:37 | 23.10.2023 - 15:40 | 85 | Zobraziť |
| 24.10.2023 - 15:31 | 24.10.2023 - 15:36 | 65 | Zobraziť |
| 24.10.2023 - 16:31 | 24.10.2023 - 16:36 | 70 | Zobraziť |

