Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 29.10.2023 - 16:14 | 29.10.2023 - 16:23 | 50 | Zobraziť |
| 30.10.2023 - 19:20 | 30.10.2023 - 19:26 | 90 | Zobraziť |
| 31.10.2023 - 10:01 | 31.10.2023 - 10:09 | 15 | Zobraziť |
| 31.10.2023 - 10:15 | 31.10.2023 - 10:19 | 45 | Zobraziť |
| 31.10.2023 - 12:54 | 31.10.2023 - 12:55 | 5 | Zobraziť |
| 31.10.2023 - 22:52 | 31.10.2023 - 22:59 | 100 | Zobraziť |
| 01.11.2023 - 15:02 | 01.11.2023 - 15:06 | 70 | Zobraziť |
| 02.11.2023 - 15:12 | 02.11.2023 - 15:16 | 90 | Zobraziť |
| 04.11.2023 - 18:18 | 04.11.2023 - 18:23 | 75 | Zobraziť |
| 05.11.2023 - 14:50 | 05.11.2023 - 14:54 | 75 | Zobraziť |

