Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 24.10.2023 - 18:32 | 24.10.2023 - 20:00 | 95 | Zobraziť |
| 25.10.2023 - 21:03 | 25.10.2023 - 21:09 | 90 | Zobraziť |
| 25.10.2023 - 21:16 | 25.10.2023 - 21:21 | 75 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 13:58 | 26.10.2023 - 14:04 | 60 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 14:05 | 26.10.2023 - 14:09 | 90 | Zobraziť |
| 27.10.2023 - 07:59 | 27.10.2023 - 08:03 | 85 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 11:50 | 28.10.2023 - 11:54 | 75 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 13:25 | 28.10.2023 - 14:22 | 0 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 14:22 | 29.10.2023 - 16:05 | 20 | Zobraziť |
| 29.10.2023 - 16:07 | 29.10.2023 - 16:08 | 50 | Zobraziť |

