Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 14.10.2023 - 21:02 | 14.10.2023 - 21:08 | 85 | Zobraziť |
| 15.10.2023 - 10:57 | 15.10.2023 - 10:59 | 75 | Zobraziť |
| 15.10.2023 - 19:32 | 15.10.2023 - 19:36 | 15 | Zobraziť |
| 16.10.2023 - 11:06 | 16.10.2023 - 11:11 | 90 | Zobraziť |
| 17.10.2023 - 20:59 | 17.10.2023 - 21:01 | 15 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 10:32 | 18.10.2023 - 10:33 | 5 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 10:34 | 18.10.2023 - 10:40 | 70 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 13:55 | 18.10.2023 - 14:00 | 80 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 22:10 | 18.10.2023 - 22:15 | 80 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 10:10 | 19.10.2023 - 10:14 | 80 | Zobraziť |

