Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 06.11.2023 - 14:00 | 06.11.2023 - 14:02 | 10 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 14:14 | 06.11.2023 - 14:18 | 100 | Zobraziť |
| 07.11.2023 - 15:22 | 07.11.2023 - 16:17 | 40 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 08:16 | 08.11.2023 - 08:18 | 100 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 14:43 | 08.11.2023 - 14:47 | 0 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 20:13 | 08.11.2023 - 20:18 | 90 | Zobraziť |
| 09.11.2023 - 17:17 | 09.11.2023 - 17:21 | 90 | Zobraziť |
| 10.11.2023 - 08:34 | 10.11.2023 - 08:38 | 90 | Zobraziť |
| 10.11.2023 - 17:29 | 10.11.2023 - 17:32 | 85 | Zobraziť |
| 10.11.2023 - 18:34 | 10.11.2023 - 18:37 | 80 | Zobraziť |

